| Bestanden mit 29 Punkten | Gut |
| Doppelmarkierung | 6 Punkte |
| Verlorensuche | 10 Punkte |
| Einweisen | 7 Punkte |
| Standruhe in Verb. mit Markieren | 6 Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bestanden mit 70 Punkten | |
| Haarwildschleppe 500 m 20 Min. Stehzeit | 16 Punkte |
| Einweisen auf 2 Stück Federwild | 5 Punkte |
| Verloren-Suche aus tiefem Schilfwasser | 15 Punkte |
| Einweisen auf Schlepppspur über Gewässer | 8 Punkte |
| Bringen Hase/Kanin, Fasan/Huhn, Ente | 8 Punkte |
| Lenkbarkeit | 6 Punkte |
| Arbeitsfreude | 12 Punkte |
| Bestanden mit 35 Punkten | Sehr gut 1. Platz!!! |
| Markierung Land 40 m | 8 Punkte |
| Markierung Wasser 40 m | 10 Punkte |
| Verlorensuche | 10 Punkte |
| Einweisen in gerader Linie auf 40 m Entfernung | 7 Punkte |
| Bestanden mit 143 Punkten | |
| Federwildschleppe | 3 Punkte |
| Einweisen auf 2 Stück Federwild | 10 Punkte |
| Haarwildschleppe 300 m | 16 Punkte |
| freie Verlorensuche | 16 Punkte |
| Verl.Suche aus tiefen Schilfwasser | 9 Punkte |
| Bringen aus tiefem Wasser | 12 Punkte |
| Ablegen | 8 Punkte |
| Folgen frei bei Fuß | 4 Punkte |
| Leinenführigkeit | 4 Punkte |
| Verhalten auf dem Stande | 6 Punkte |
| Gehorsam im Feld,Wald und bei der Wasserarbeit | 12 Punkte |
| Bringen Hase/Kanin | 8 Punkte |
| Bringen Fasan/Huhn | 4 Punkte |
| Bringen Ente | 3 Punkte |
| Lenkbarkeit | 4 Punkte |
| Arbeitsfreude | 4 Punkte |
| Bestanden mit 22 Punkten | maximal mögliche Punkte 24 |
| Leinenführigkeit | 4 Punkte |
| Folgen frei bei Fuß | 3 Punkte |
| Ablegen in Verbindung mit Herankommen | 4 Punkte |
| Ablegen auf Entfernung | 4 Punkte |
| Ablegen und Außer-Sicht-Gehen (5 Minuten) | 4 Punkte |
| Bringen eines weichen Gegenstandes | 3 Punke |
| Der temperamentvolle 13 Monate alte Rüde zeigte sich allen Testsituationen weitestgehend sicher und unerschrocken. Die Bindung an den Führer ist sehr gut, das Verhalten gegenüber Fremdpersonen freundlich und zurtraulich. Spür- und Stöbertrieb, sowie Beute- und Bringtrieb waren in ausgeprägten Maße feststellbar. Der Rüde ist schußfest. |